Claude Sonnet 4.6 vs Gemini 3.1 Pro
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | |
| Kontextfenster | 200.000 | 2.000.000 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $2.00/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $12.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · analysis · tool use | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Funktionen
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Sonnet 4.6
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M Tokens
Claude Sonnet 4.6
Anthropic's balanced frontier model with strong reasoning and cost efficiency.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).