Claude Sonnet 4.6 vs Gemini 3.1 Flash-Lite
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | — | — |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $0.25/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $1.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · analysis · tool use | high-volume · classification · lightweight chat · extraction |
Funktionen
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Sonnet 4.6
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M Tokens
Claude Sonnet 4.6
Anthropic's balanced frontier model with strong reasoning and cost efficiency.
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.