Claude Opus 4 vs Claude Sonnet 4.6
| Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | Anthropic |
| Kontextfenster | 200.000 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-05-21 | — |
| Eingabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $3.00/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $75.00/ 1M Tokens | $15.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | complex reasoning · research · long documents · expert systems | reasoning · coding · analysis · tool use |
Funktionen
| Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.6 | 47.1 |
| Benchmark | 93 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Opus 4
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1M Tokens
Claude Sonnet 4.6
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
Claude Sonnet 4.6
Anthropic's balanced frontier model with strong reasoning and cost efficiency.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude Opus 4 or Claude Sonnet 4.6?
Based on overall scores, Claude Opus 4 ranks higher (93.6 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude Opus 4 or Claude Sonnet 4.6?
Claude Sonnet 4.6 is cheaper: $3 vs $15 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude Opus 4 and Claude Sonnet 4.6?
Claude Opus 4 and Claude Sonnet 4.6 support the same set of capabilities.