Claude Haiku 3.5 vs Hunyuan TurboS
| Claude Haiku 3.5 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | Tencent |
| Kontextfenster | 200.000 | 256.000 |
| Erscheinungsdatum | 2024-11-04 | 2025-05-21 |
| Eingabepreis | $0.80/ 1M Tokens | $0.12/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $4.00/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Funktionen
| Claude Haiku 3.5 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✗ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Gesamt | 30 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 0 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 3.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M Tokens
Hunyuan TurboS
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.