Claude Haiku 3.5 vs Gemini 3.1 Pro
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | |
| Kontextfenster | 200.000 | 2.000.000 |
| Erscheinungsdatum | 2024-11-04 | — |
| Eingabepreis | $0.80/ 1M Tokens | $2.00/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $4.00/ 1M Tokens | $12.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Funktionen
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✗ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Gesamt | 30 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 0 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 3.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 3.1 Pro
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).