Claude Haiku 3.5 vs Gemini 2.0 Flash
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2024-11-04 | 2025-02-05 |
| Eingabepreis | $0.80/ 1M Tokens | $0.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $4.00/ 1M Tokens | $0.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks |
Funktionen
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✗ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 30 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 0 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 3.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.0 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude Haiku 3.5 or Gemini 2.0 Flash?
Based on overall scores, Gemini 2.0 Flash ranks higher (50 vs 30). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude Haiku 3.5 or Gemini 2.0 Flash?
Gemini 2.0 Flash is cheaper: $0.1 vs $0.8 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude Haiku 3.5 and Gemini 2.0 Flash?
Gemini 2.0 Flash: Vision, Schlussfolgerung, Programmierung, Audio, Tool-Aufruf, Langer Kontext