Claude 3.7 Sonnet vs Claude Opus 4.8
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Opus 4.8 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | Anthropic |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.000.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-02-24 | — |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $5.00/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $25.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · coding · complex reasoning · agentic workflows | agentic coding · complex reasoning · enterprise · research |
Funktionen
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Opus 4.8 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Opus 4.8 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Opus 4.8 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude 3.7 Sonnet
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
Claude Opus 4.8
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $5.00 | $25.00 |
/ 1M Tokens
Claude 3.7 Sonnet
Anthropic's hybrid reasoning model, combining instant responses with extended thinking.
Claude Opus 4.8
Anthropic's top-tier model for complex agentic coding and enterprise workloads.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude 3.7 Sonnet or Claude Opus 4.8?
Based on overall scores, Claude 3.7 Sonnet ranks higher (47.1 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude 3.7 Sonnet or Claude Opus 4.8?
Claude 3.7 Sonnet is cheaper: $3 vs $5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude 3.7 Sonnet and Claude Opus 4.8?
Claude 3.7 Sonnet and Claude Opus 4.8 support the same set of capabilities.