Claude 3.5 Sonnet vs Grok 4
| Claude 3.5 Sonnet | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | xAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.000.000 |
| Erscheinungsdatum | 2024-06-20 | — |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $1.25/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · writing · chatbot · analysis | reasoning · coding · chatbot · long-context |
Funktionen
| Claude 3.5 Sonnet | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude 3.5 Sonnet | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude 3.5 Sonnet | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude 3.5 Sonnet
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
Grok 4
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Claude 3.5 Sonnet
Anthropic's flagship model known for strong coding and nuanced writing.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude 3.5 Sonnet or Grok 4?
Based on overall scores, Claude 3.5 Sonnet ranks higher (47.1 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude 3.5 Sonnet or Grok 4?
Grok 4 is cheaper: $1.25 vs $3 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude 3.5 Sonnet and Grok 4?
Claude 3.5 Sonnet and Grok 4 support the same set of capabilities.